<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IURA EDITION spol. s r.o. - Njenovější zboží z  kategorie: Vysokoškolské učebnice</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://obchod.iura.sk</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 02:27:04 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/IURA_EDITION_spo_49dcd18fa1849.jpg</url>
			<title>IURA EDITION spol. s r.o.</title>
			<link>http://obchod.iura.sk</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Knowledge in Context.  Few Faces of the Knowledge Society</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/knowledge-in-context.-few-faces-of-the-knowledge-society.html</link>
			<description>Publikácia v anglickom jazyku  ponúka stručný úvod do problematiky úlohy a významu poznatkov v rozmanitých kontextoch, v ktorých sa s týmto pojmom v súčasnosti operuje.  Je dielom...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Knowledge_in_Con_4c611eefabe24_70x148.gif&quot; alt=&quot;Knowledge in Context.  Few Faces of the Knowledge Society&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		22,50 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Finančná ekonómia s aplikáciou na rozvíjaúce sa trhy</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/financna-ekonomia-s-aplikaciou-na-rozvijauce-sa-trhy.html</link>
			<description>Monografia analyzuje a hodnotí vybrané koncepty finančnej teórie so zameraním na investičné a finančné rozhodovanie vo vzťahu k investorom a podmienkam na rozvíjajúcich sa trhoch. Jej...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Finan__n___ekon__4c50338a1dc01_70x148.gif&quot; alt=&quot;Finančná ekonómia s aplikáciou na rozvíjaúce sa trhy&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		8,10 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Moderné medzinárodné vzťahy a svetová politika – stručný prehľad</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/moderne-medzinarodne-vztahy-a-svetova-politika-strucny-preh-ad.html</link>
			<description>Autor vo svojej knihe prezentuje ucelený pohľad na medzinárodné vzťahy, ponúka obraz fungovania medzinárodného systému a metodologických problémov spojených s jeho vytváraním.&lt;br /&gt;Na...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Modern___medzin__4c5034fe5efde_70x148.gif&quot; alt=&quot;Moderné medzinárodné vzťahy a svetová politika – stručný prehľad&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		9,00 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>POSTUPY ÚČTOVANIA PRE PODNIKATEĽOV – zbierka riešených a neriešených príkladov</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/postupy-uctovania-pre-podnikate-ov-zbierka-riesenych-a-neriese.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Obsahom publikácie je súbor príkladov z podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov, ktoré sa bežne vyskytujú v uvedených účtovných jednotkách....&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/POSTUPY_____TOVA_4bd9a2c8e1899_70x148.gif&quot; alt=&quot;POSTUPY ÚČTOVANIA PRE PODNIKATEĽOV – zbierka riešených a neriešených príkladov&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		9,00 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Organizačná kultúra</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/organizacna-kultura.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Publikácia poskytuje univerzálne poznatky o formovaní a implementovaní organizačnej kultúry. Venuje sa základným pojmom, definíciám a kategóriám, postupne...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Organiza__n___ku_4bd6f7e9925b1_70x148.gif&quot; alt=&quot;Organizačná kultúra&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		9,44 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stručný prehľad dejín ekonomických teórií</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/strucny-preh-ad-dejin-ekonomickych-teorii.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;V záujme efektívneho zvládnutia zložitých problémov ekonómie je potrebné oboznámiť sa s tým, akým vývojom prešlo ekonomické myslenie a ktoré smery a...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Stru__n___preh___4bc46cab66342_70x148.gif&quot; alt=&quot;Stručný prehľad dejín ekonomických teórií&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		6,30 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Peniaze, banky, finančné trhy</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/peniaze-banky-financne-trhy.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Učebnica obsahuje prehľad základných pojmov a súvislostí zo sveta financií a umožňuje zorientovať sa v problematike peňazí a jednotlivých segmentov...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Peniaze__banky___4bc46d327a4cc_70x148.gif&quot; alt=&quot;Peniaze, banky, finančné trhy&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		18,90 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prognózovanie pre manažérov dopravy</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/prognozovanie-pre-manazerov-dopravy.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Monografia Prognózovanie pre manažérov dopravy sa zaoberá historickým vývojom prognózovania, základnými pojmami, významom, princípmi, základnými...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Progn__zovanie_p_4bc2c68529dcf_70x148.gif&quot; alt=&quot;Prognózovanie pre manažérov dopravy&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		9,00 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Finančná matematika investičných projektov</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/financna-matematika-investicnych-projektov.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Publikácia sa zaoberá technikami vyhodnocovania súčasnej hodnoty a rizika finančných projektov, najmä investičných projektov. Základ tvorí finančná...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Finan__n___matem_4b879bd4375b6_70x148.gif&quot; alt=&quot;Finančná matematika investičných projektov&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		8,10 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEDZINÁRODNÉ FINANČNÉ CENTRÁ Zmeny v globálnej finančnej architektúre</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/medzinarodne-financne-centra-zmeny-v-globalnej-financnej-architekture.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Cieľom monografie je predovšetkým poukázať na faktory, ktoré ovplyvnili tvorbu a fungovanie medzinárodných finančných centier, a analyzovať pozitívne a...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/MEDZIN__RODN___F_4b4c41ca3fed6_70x148.gif&quot; alt=&quot;MEDZINÁRODNÉ FINANČNÉ CENTRÁ Zmeny v globálnej finančnej architektúre&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		24,30 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/podnik-a-podnikanie-priklady-a-pripadove-studie.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Skúsený autorský kolektív predkladá hodnotnú publikáciu venovanú problematike podniku a podnikania najmä v podmienkach Slovenskej republiky. Obsah...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Podnik_a_podnika_4ae0236c1442b_70x148.gif&quot; alt=&quot;Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		6,30 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO – zbierka príkladov a prípadové štúdie</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/podnikove-hospodarstvo-zbierka-prikladov-a-pripadove-studie.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Predkladaná publikácia nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Majtán, Š. a kol.: Podnikové hospodárstvo, ako aj na predchádzajúce vydanie predmetnej...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/PODNIKOV___HOSPO_4ae02431b61c0_70x148.gif&quot; alt=&quot;PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO – zbierka príkladov a prípadové štúdie&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		8,10 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektronické podnikanie v doprave a logistike</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/elektronicke-podnikanie-v-doprave-a-logistike.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Publikácia sa venuje prezentácii elektronického podnikania ako významného nástroja ďalšieho rozvoja logistických/dopravných podnikov. Komplexne sa zaoberá...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Elektronick___po_4ae025114ff3b_70x148.gif&quot; alt=&quot;Elektronické podnikanie v doprave a logistike&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		9,00 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/uctovnictvo-a-vykazovanie-poistovni-pod-a-ifrs.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Publikácia oboznamuje s pravidlami účtovania, oceňovania, vykazovania a zverejňovania výsledkov v účtovnej závierke poisťovní podľa IFRS. Je zameraná na...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/____tovn__ctvo_a_4ae02585b7639_70x148.gif&quot; alt=&quot;Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		14,40 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Účtovníctvo A – učebný text</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/uctovnictvo-a-ucebny-text.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Publikácia poskytuje základné teoretické vedomosti z podvojného účtovníctva pre podnikateľov, ktorých zvládnutie je základom pre ďalšie štúdium...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/____tovn__ctvo_A_4ae02625cc9d8_70x148.gif&quot; alt=&quot;Účtovníctvo A – učebný text&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		9,00 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Štatistické metódy pre ekonómov</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/statisticke-metody-pre-ekonomov.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Učebnica poskytuje výklad štatistických metód v takej šírke a hĺbke, aby čitateľ pochopil ich význam pre ekonomickú prax, princíp a podmienky ich...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/__tatistick___me_4acdde4128bfc_70x148.gif&quot; alt=&quot;Štatistické metódy pre ekonómov&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		12,60 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ÚČTOVNÍCTVO A – zbierka riešených a neriešených príkladov a úloh</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/uctovnictvo-a-zbierka-riesenych-a-neriesenych-prikladov-a-uloh.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zbierka nadväzuje na učebný text  Účtovníctvo A (autorky K. Máziková – D. Boušková – M. Mateášová), ktorá vyšla vo vydavateľstve Iura Edition v...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/____TOVN__CTVO_A_4acddf1e0fed9_70x148.gif&quot; alt=&quot;ÚČTOVNÍCTVO A – zbierka riešených a neriešených príkladov a úloh&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		6,30 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Účtovníctvo bánk</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/uctovnictvo-bank.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Publikácia pomôže čitateľom objasniť účtovné zobrazenie obchodných a prevádzkových operácií a transakcií banky v priebehu účtovného obdobia....&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/____tovn__ctvo_b_4acde10d90c45_70x148.gif&quot; alt=&quot;Účtovníctvo bánk&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		18,00 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Input-output analýza</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/input-output-analyza.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Analýza medziodvetvových vzťahov sa v súčasnosti úspešne aplikuje takmer vo všetkých hospodársky vyspelých štátoch, ale aj v mnohých menej rozvinutých...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Input_output_ana_4acb0a1cc43c9_70x148.gif&quot; alt=&quot;Input-output analýza&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		11,70 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nákladový controlling</title>
			<link>/ekonomicka-literatura/vysokoskolske-ucebnice/nakladovy-controlling.html</link>
			<description>&lt;div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Cieľom autorov publikácie Nákladový controlling – príklady a prípadové štúdie je umožniť jej čitateľom aplikovať nadobudnuté teoretické...&lt;img src=&quot;http://obchod.iura.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/N__kladov___cont_4ab884432c400_70x148.gif&quot; alt=&quot;Nákladový controlling&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		8,55 &amp;euro;		&lt;span&gt;vrátane DPH 10 %&lt;/span&gt;	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Vysokoškolské učebnice</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
